Watarase Balloon Race 2009

Watarase Balloon Race 2009

Results For Task #6 - Fly In, CIA Rule 15.4, April 4 2009 Saturday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 20 MASAKI, Fumitarou JPN 50.45 0 50.45 1000 0 0 1000 12
2 6 AKAMA, Susumu JPN 56.00 0 56.00 998 0 0 998 9
3 17 KAJIYAMA, Monya JPN 177.00 0 177.00 962 0 0 962 8
4 13 NOGAMI, Ryuji JPN 248.00 0 248.00 941 0 0 941 7
4 18 KODERA, Kyouko JPN 249.00 0 249.00 941 0 0 941 7
6 16 OHNISHI, Youji JPN 297.00 0 297.00 927 0 0 927 5
7 12 YANO, Ritsuko JPN 327.00 0 327.00 918 0 0 918 4
8 8 SUE, Tetsuhiro JPN 650.00 0 650.00 821 0 0 821 3
9 21 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN 778.00 0 778.00 783 0 0 783 2
10 22 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN 1025.00 0 1025.00 710 0 0 710 2

11 25 PARRY, Richard GBR 1308.00 0 1308.00 626 0 0 626 2
12 26 TAKAMOTO, Hirohisa JPN 1429.00 0 1429.00 590 0 0 590
13 11 TSUJI, Masataka JPN 1666.00 0 1666.00 519 0 0 519 2
14 24 MATSUDA, Jitsutarou JPN 1628.00 0 1628.00 530 0 20 510 2 7.5 Flight in Blue PZ 2
15 3 FUJITA, Yuudai JPN 1690.00 0 1690.00 481 0 0 481 2
16 10 MIYATA, Hiroki JPN 1723.00 0 1723.00 444 0 0 444 2
17 15 TAKASHIMA, Takumi JPN 1738.00 0 1738.00 407 0 0 407 2
18 5 KODAMA, Yoshimi JPN 1859.00 0 1859.00 333 0 0 333 2
19 9 YAMANAKA, Noboru JPN 1964.00 0 1964.00 296 0 0 296 2
20 7 NUMATA, Minoru JPN 2004.00 0 2004.00 259 0 0 259 2

21 27 IKEDA, Takachika JPN 2201.00 0 2201.00 222 0 0 222
22 1 MIZUKAMI, Takao JPN 2216.00 0 2216.00 185 0 0 185 2
23 19 NARUSE, Noboru JPN 2237.00 0 2237.00 148 0 0 148 2
24 14 HIRANO, Yoshirou JPN 2270.00 0 2270.00 111 0 0 111 2
25 23 YAMAGISHI, Takumi JPN 2299.00 0 2299.00 74 0 0 74 2
26 2 ENDO, Mamoru JPN 1845.00 0 1845.00 370 0 310 60 2 7.5 Flight in Blue PZ 2
27 4 UEDA, Yoshikazu JPN 2903.00 0 2903.00 37 0 0 37 2

Checksums E3F8 0 E3F8 4E64 0 44C 4A18 Final

P = 27, M = 14, RM = 1666.00, W = 50.45, A = 27, SM = 519